Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale parmi nos confections. Toutes les mesures sont en centimètres, prises à plat à même le corps.
Tableau des tailles — Femme
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 | 60 – 64 | 85 – 89 |
| S | 85 – 89 | 65 – 69 | 90 – 94 |
| M | 90 – 95 | 70 – 75 | 95 – 100 |
| L | 96 – 101 | 76 – 82 | 101 – 106 |
| XL | 102 – 108 | 83 – 90 | 107 – 113 |
| XXL | 109 – 116 | 91 – 99 | 114 – 121 |
Tableau des tailles — Homme
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 88 – 93 | 72 – 77 |
| M | 94 – 99 | 78 – 84 |
| L | 100 – 106 | 85 – 92 |
| XL | 107 – 114 | 93 – 101 |
| XXL | 115 – 122 | 102 – 110 |
Comment prendre ses mesures
Aucune taille standard ne correspond à votre morphologie ? Pas de problème — toutes nos créations peuvent être confectionnées sur-mesure à partir de vos propres mensurations.
Sur la page produit, activez l'option Commander sur-mesure et renseignez vos mesures directement dans le formulaire. Délai de confection : 7 à 14 jours ouvrables. Pour toute question, contactez-nous ici.